Non-Teaching Staff
Non-Teaching Staff Members
Staff details as per NCISM norms
63
Total Staff
26
Departments / Sections
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | NT0201 | Mr. Manjunath Sudi | Information Technology Assistant |
| 2 | NT0204 | Mrs. Afruja B Mudhol | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 3 | NT03 | Mr. Abdulrazak Davalasab Kolkar | Personal Assistant or Personal Secretary to Principal |
| 4 | NT04 | Mr. Abhinandan A Patil | Office Superintendent |
| 5 | NT0501 | Mr. Isshappa Kalakappa Sankanur | Accountants |
| 6 | NT0502 | Mrs. Sapna Ajitkumar Bagamar | Clerical staff |
| 7 | NT0503 | Mr. Shivaraj Sharanappa Bilekalli | Clerical staff |
| 8 | NT0504 | Ms. Jyoti | Clerical staff |
| 9 | NT0601 | Mr. Kalakappa Sankanur | Clerical staff |
| 10 | NT0602 | Ms. Shweta S Ayyanagoudar | Clerk for account section |
| 11 | NT0603 | Mr. Yashashvi Bagamar | Clerk for account section |
| 12 | NT0701 | Mrs. Nirmala Rudrayya Karadimatha | Multi tasking staff |
| 13 | NT0702 | Mrs. Nirmala Nagayya Hiremath | Multi tasking staff |
| 14 | NT0703 | Mrs. Sunanda Pujar | Multi tasking staff |
| 15 | NT0704 | Mrs. Annapurna Maddur | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 16 | NT08 | Mrs. Manjula Damodar | Librarian |
| 17 | NT09 | Mr. Hasanasab Mujawar | Assistant Librarian |
| 18 | NT1001 | Mr. Shivappa Madar | Library Attendant |
| 19 | NT1002 | Mr. Indrasingh Rajaput | Library Attendant |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 20 | NT14 | Mr. Basavantrao Jagatap | Multi tasking staff |
| 63 | NTY1 | Mr. Dr. Shrinivas Beragi | In-charge |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 21 | NT16 | Mr. Vinayakumar Bidaralli | Clerk |
| 22 | NT17 | Mr. Veerappa Angadi | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 23 | NT19 | Mrs. Shakuntala Jagatap | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 24 | NT21 | Mr. Imamsab Yalabunchi | Cadaver lifter |
| 25 | NT22 | Mr. Sangappa Hagaratagi | Attendant cum museum keeper |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 26 | NT24 | Mr. Siddalingesha Kataraki | Lab Technician |
| 27 | NT26 | Mr. Anwarbashasab Goususab Yaligar | Lab Attendant |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 28 | NT28 | Mr. Amaresh Shreeshailappa Angadi | Pharmacognosist |
| 29 | NT30 | Mr. Mabusab Chamalapur | Lab Attendant |
| 30 | NT32 | Mr. Keshav Injani | Gardener |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 31 | NT34 | Mr. Ramanagouda Halimani | Instructor / Analytical Chemist |
| 32 | NT36 | Mr. Ravi Nagaraj Kalal | Lab Attendant cum Museum Keeper |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 33 | NT38 | Ms. R Joythi | Analytical Chemist |
| 34 | NT39 | Mr. Umarfaruk B Mudhol | Clerk |
| 35 | NT41 | Mr. Munirahmad Mudagal | Lab Attendant |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 36 | NT43 | Mr. Vinayak Jeere | Lab Technician |
| 37 | NT45 | Mr. Renukaraj M Mangalore | Lab Attendant cum Museum Keeper |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 38 | NT47 | Mr. Mahantesh Sangappa Soolibhavi | Lab Technician |
| 39 | NT49 | Mr. Kiran Ambore | Lab Attendant cum Museum Keeper |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 40 | NT51 | Mrs. Varsha V Jeere | Lab Technician |
| 41 | NT53 | Mr. Sreedhar Tallihal | Lab Attendant cum Museum Keeper |
| 42 | NT5401 | Mr. Kalakappa F Kumbar | Yoga Instructor |
| 43 | NT5402 | Mr. Basangouda Patil | Yoga Instructor |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 44 | NT57 | Mr. Ramarao Basavantrao Jagatap | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 45 | NT59 | Mr. Srinivas Shilaveri | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 46 | NT61 | Mr. Hanamanat Singh D Rajput | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 47 | NT63 | Mr. Martuja A Mudagalla | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 48 | NT65 | Mrs. Rubinabanu Yalabunchi | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 49 | NT67 | Ms. Pavitra Injani | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 50 | NT68 | Mr. Vardaman Bagamar | Coordinator |
| 51 | NT69 | Mr. Basavaraj Meti | Clerk |
| 52 | NT70 | Mrs. Sujatha Surakoda | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 53 | NT72 | Mrs. Annapurna Pujar | Multi-tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 54 | NT75 | Mr. Prakash Kadabalakatti | Electrician |
| 55 | NT78 | Mrs. Kavita Talavar | Multi-tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 56 | NT79 | Mr. Ashok Honnappa Bajarad | Clerk |
| 57 | NT80 | Mr. Sharanappa Bandi | Multi tasking staff |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 58 | NTPG01 | Ms. Lakshmi Narayanakar | Clerk |
| 59 | NTPG02 | Mrs. Samrinbegum Mahmmadrafik | Clerk |
| Sr. No. | Code | Name | Designation |
|---|---|---|---|
| 60 | NTPG03 | Mr. Prashant Sobanad | Clerk |
| 61 | NTPG04 | Mr. Vithalrao | Multitasking Staff |
| 62 | NTPG05 | Mr. Jagadish Madivalar | Multitasking Staff |
